
| Color | 1ª Banda | 2ª Banda | Multiplicador | Tolerancia |
| Negro | - | 0 | - | - |
| Marron | 1 | 1 | 10 | 1% |
| Rojo | 2 | 2 | 100 | 2% |
| Naranja | 3 | 3 | 1.000 | - |
| Amarillo | 4 | 4 | 10.000 | - |
| Verde | 5 | 5 | 100.000 | 0,5% |
| Azul | 6 | 6 | 1.000.000 | - |
| Violeta | 7 | 7 | 10.000.000 | - |
| Gris | 8 | 8 | 100.000.000 | - |
| Blanco | 9 | 9 | 1.000.000.000 | - |
| Oro | - | - | 0,1 | 5% |
| Plata | - | - | 0,01 | 10% |
| Sin Color | - | - | - | 20% |
Existen también resistencias con 5 bandas en cuyo caso la 3ª banda corresponde a una 3er cifra.
0 comments:
Publicar un comentario